← Back to Resources
Grit Size Conversion Chart
Reference chart for converting between different grit size standards (FEPA, ANSI, JIS, Micron, Mesh)
Grit Size Conversion Chart
Metallography.org - Free Educational Resources
| FEPA | ANSI | JIS | Micron (μm) | Mesh | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| P12 | 16 | 16 | 1815 | 12 | Very Coarse |
| P16 | 20 | 20 | 1324 | 16 | Very Coarse |
| P20 | 24 | 24 | 1000 | 20 | Very Coarse |
| P24 | 30 | 30 | 764 | 24 | Coarse |
| P30 | 36 | 36 | 642 | 30 | Coarse |
| P36 | 40 | 40 | 538 | 36 | Coarse |
| P40 | 50 | 50 | 425 | 40 | Coarse |
| P50 | 60 | 60 | 336 | 50 | Medium |
| P60 | 80 | 80 | 269 | 60 | Medium |
| P80 | 100 | 100 | 201 | 80 | Medium |
| P100 | 120 | 120 | 162 | 100 | Medium |
| P120 | 150 | 150 | 125 | 120 | Fine |
| P150 | 180 | 180 | 100 | 150 | Fine |
| P180 | 220 | 220 | 82 | 180 | Fine |
| P220 | 240 | 240 | 68 | 220 | Fine |
| P240 | 280 | 280 | 58.5 | 240 | Very Fine |
| P280 | 320 | 320 | 52.2 | 280 | Very Fine |
| P320 | 360 | 360 | 46.2 | 320 | Very Fine |
| P360 | 400 | 400 | 40.5 | 360 | Very Fine |
| P400 | 500 | 500 | 35.0 | 400 | Very Fine |
| P500 | 600 | 600 | 30.2 | 500 | Ultra Fine |
| P600 | 800 | 800 | 25.8 | 600 | Ultra Fine |
| P800 | 1000 | 1000 | 21.8 | 800 | Ultra Fine |
| P1000 | 1200 | 1200 | 18.3 | 1000 | Ultra Fine |
| P1200 | 1500 | 1500 | 15.3 | 1200 | Ultra Fine |
| P1500 | 2000 | 2000 | 12.6 | 1500 | Ultra Fine |
| P2000 | 2500 | 2500 | 10.3 | 2000 | Ultra Fine |
| P2500 | 3000 | 3000 | 8.4 | 2500 | Ultra Fine |
Notes
- • FEPA: Federation of European Producers of Abrasives standard (P-grade)
- • ANSI: American National Standards Institute
- • JIS: Japanese Industrial Standards
- • Micron (μm): Average particle size in micrometers
- • Mesh: US Standard mesh size (particles per inch)
- • Conversions are approximate; actual values may vary slightly between manufacturers
- • Always refer to manufacturer specifications for critical applications